On 24th April 2025, local ecologist Steve Halton undertook a detailed survey of plant species at the site of Nevern Castle.
73 species were noted.
| Annual Meadow Grass | Poa annua |
| Ash | Fraxinus excelsior |
| Beech | Fagus sylvatica |
| Blackthorn | Prunus spinosa |
| Bluebell | Hyacinthoides non-scripta */** |
| Bracken | Pteridium aquilinum |
| Bramble | Rubus fruticosus |
| Broad-leaved Dock | Rumex obtusifolius ** |
| Cleavers | Galium aparine |
| Cocksfoot | Dactylis glomerata ** |
| Common Polypody | Polypodium vulgare* |
| Cow Parsley | Anthriscus sylvestris ** |
| Crested Dog’s-tail | Cynosurus cristatus ** |
| Curled Dock | Rumex crispus ** |
| Cut-leaved Cranesbill | Geranium dissectum ** |
| Daffodil | Narcissus agg. |
| Daisy | Bellis perennis ** |
| Dandelion | Taraxacum officinale agg. ** |
| Dewberry | Rubus caesius |
| Dog’s Mercury | Mecurialis perennis * |
| Doves foot Cranesbill | Geranium molle ** |
| Early Dog-violet | Viola reichenbachiana */** |
| Early Purple Orchid | Orchis mascula */** |
| Field Bindweed | Convolvulus arvensis ** |
| Field Woodrush | Luzula campestris ** |
| Foxglove | Digitalis purpurea |
| Germander Speedwell | Veronica chamaedrys ** |
| Goat Willow | Salix caprea |
| Gorse | Ulex europaeus |
| Greater Bindweed | Calystegia silvatica |
| Greater Plantain | Plantago major ** |
| Greater Stitchwort | Stellaria holostea */** |
| Ground Ivy | Glechoma hederacea */** |
| Hairy Bittercress | Cardamine hirsuta ** |
| Hard Rush | Juncus inflexus ** |
| Harts tongue Fern | Asplenium scolopendrium * |
| Hawthorn | Crataegus monogyna |
| Hazel | Corylus avellana |
| Herb Robert | Geranium robertianum ** |
| Hogweed | Heracleum sphondylium ** |
| Holly | Ilex aquifolium |
| Honeysuckle | Lonicera periclymenum * |
| Ivy | Hedera helix |
| Ivy-leaved Speedwell | Veronica hederifolia |
| Ivy-leaved Toadflax | Cymbalaria muralis |
| Lady Fern | Athryium filix-femina * |
| Lesser Celandine | Ficaria verna */** |
| Maidenhair Spleenwort | Asplenium trichomanes |
| Male Fern | Dryopteris filix-mas * |
| Marsh Thistle | Cirsium palustre */** |
| Meadow Buttercup | Ranunculus acris ** |
| Meadowsweet | Filipendula ulmaria ** |
| Primrose | Primula vulgaris */** |
| Ragwort | Jacobaea vulgaris ** |
| Red Campion | Silene dioica */** |
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata ** |
| Rosebay Willowherb | Chamaenerion angustfolium |
| Sessile Oak | Quercus petraea |
| Spanish Bluebell | Hyacinthoides hispanica */** |
| Stinging Nettle | Urtica dioica |
| Sycamore | Acer pseudoplatanus |
| Thyme-leaved Speedwell | Veronica serpyllifolia ** |
| Timothy | Phleum pratense ** |
| Wall Pennywort | Umbilicus rupestris |
| Wild Arum | Arum maculatum * |
| Wild Cherry | Prunus avium |
| Wild Currant | Ribes sp. * |
| Wild Garlic | Allium ursinum */** |
| Wild Strawberry | Fragaria vesca */** |
| Wood Anemone | Anemonoides nemerosa */** |
| Wood Avens | Geum urbanum */** |
| Wood Millet | Milium effusum */** |
| Yarrow | Achillea millefolium ** |
* Woodland species
** Grassland species










